الاحصائيات 2024-2025
0+
الكادر التدريسي
0+
اعداد الطلبة
0
الاقسام العلمية
الاحصائيات 2024-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المسجلين 2024-2025 | المرحلة الاولى | |||||||||||
القسم العلمي | مسائي | صباحي | الاعداد المقبولين بشكل عام | |||||||||
الوقود والطاقة | 41 | 77 | 143 | |||||||||
الطاقة المتجددة | 26 | 118 | 177 | |||||||||
الكلي | 67 | 195 | ||||||||||
الجامعة التقنية الشمالية | ||||||||||||
الملاحظات | عدد البحوث المنشورة2023-2024 | الكادر التدريسسي (العدد) | ||||||||||
20 | ||||||||||||
اللقب العلمي | اعداد الطلبة | |||||||||||
0 | استاذ | المرحلة الاولى | ||||||||||
الكلي | 4 | استاذ مساعد | المسائي | الصباحي | ||||||||
262 | 10 | مدرس | 67 | 195 | ||||||||
28 | مدرس مساعد | المرحلة الثانية | ||||||||||
المسائي | الصباحي | |||||||||||
109 | 55 | 54 | ||||||||||
الشهادات | ||||||||||||
دكتورا | بكلوريوس | دبلوم عالي | ماجستير | أخرى | ||||||||
8 | 31 | 0 | 35 | 4 | ||||||||
اللقب الوظيفي | ||||||||||||
21 | ذكر | تدريسي | ||||||||||
22 | انثى | |||||||||||
43 | ذكر | فني | ||||||||||
33 | انثى | |||||||||||
3 | ذكر | اداري | ||||||||||
12 | انثى | |||||||||||
4 | حرفي | |||||||||||
احصائيات كلية هندسة تقنيات النفط والغاز/كركوك 2023-2024
نسبة الطلبة الى التدريسيين
عدد الطلبة الكلي | عدد الكادر التدريسي | نسبة الطلبة الى التدريسيين |
115 | 29 | Ratio 4:1 |
نسبة اعداد البحوث المنشورة الى اعداد التدريسيين
اعداد البحوث المنشورة | اعداد التدريسيين | نسبة اعداد البحوث المنشورة الى اعداد التدريسيين | ||
25 | 29 | Ratio 6:7 |
احصائيات منتسبي كلية هندسة تقنيات النفط والغاز كركوك
تدريسي | ذكر | 15 | ||
انثى | 14 | |||
فني | ذكر | 40 | ||
انثى | 34 | |||
اداري | ذكر | 6 | ||
انثى | 13 |
الالقاب العلمية لكلية هندسة تقنيات النفط والغاز /كركوك
اللقب العلمي | العدد |
أستاذ | 0 |
أستاذ مساعد | 3 |
مدرس | 12 |
مدرس - مساعد | 14 |
الشهادات في كلية هندسة تقنيات النفط والغاز كركوك
الشهادة | العدد |
دكتوراه | 10 |
ماجستير | 19 |
دبلوم عالي | 0 |
بكالوريوس | 30 |
دبلوم | 58 |
احصائيات طلبة كلية هندسة تقنيات النفط والغاز/كركوك 2023_2024
القسم العلمي | الجنس | نوع الدراسة | الكلي | |||
ذكر | انثى | صباحي | مسائي | |||
ھندسة تقنیات الطاقة المتجددة | 16 | 10 | 26 | |||
ھندسة تقنیات الطاقة المتجددة | 17 | 1 | 18 | |||
ھندسة تقنیات الوقود والطاقة | 18 | 12 | 30 | |||
ھندسة تقنیات الوقود والطاقة | 36 | 5 | 41 | |||
115 |
خطة القبول لسنة 2023-2024
خطة قبول الطلبة الدراسة الصباحية مرحلة اولى 2023-2024
Generated by wpDataTables